
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MCP - 211 | 3130 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MCP - 210 | 0982 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | MCP - 209 | 8797 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MCP - 208 | 9012 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | MCP - 207 | 3352 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | MCP - 206 | 3015 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | MCP - 205 | 6532 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | MCP - 204 | 2098 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | MCP - 203 | 7836 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | MCP - 202 | 4101 |
